Dolar : Alış : 32.2854 / Satış : 32.3436
Euro : Alış : 34.8023 / Satış : 34.8650
HAVA DURUMU
hava durumu

bursa

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 19 Kategoride 3248 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ HARİTASI

09 Mayıs 2018 - kez okunmuş
Ana Sayfa » Haberler»TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ HARİTASI
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ HARİTASI
Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli kapasite faktörü haritası aşağıda gösterilmektedir. Harita, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından hazırlanmıştır. Ekonomik bir RES yatırımı için kapasite faktörü %35 olarak baz alınır.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Haritası

İllere Göre Rüzgar Santrali Potansiyeli Verileri

Tablodaki güç değerlerinin birimi MW olup teorik potansiyel değeri YEGM verilerinden alınmıştır.

NOT: İl üzerinde tıkladığınız zaman()parantez içindeki bölüm)

Devreye Alınan Rüzgar Santralleri,

Yapım Aşamasındaki Rüzgar Enerji Santralleri,

Lisans Alınan Rüzgar Santralleri,

Ön Lisans Alınan Rüzgar Santralleri  görülecektir.

S. İl Teorik Potansiyel Devrede İnşaat Lisans Alınan Ön Lisanslı Toplam İşlem İşlem-Teori Oranı
1) Balıkesir 13.827 1.023 187 104 228 1.542 11 %
2) Çanakkale 13.013 300 89 400 294 1.083 8 %
3) İzmir 11.854 1.269 264 69 43 1.645 14 %
4) Manisa 5.302 629 1 10 0 640 12 %
5) Samsun 5.222 0 52 9 0 61 1 %
6) Muğla 5.171 185 59 0 25 269 5 %
7) Tekirdağ 4.627 153 49 19 60 281 6 %
8) İstanbul 4.177 223 116 277 50 666 16 %
9) Bursa 3.882 119 4 0 130 253 7 %
10) Mersin 3.531 159 0 14 30 203 6 %
11) Edirne 3.470 167 27 0 50 244 7 %
12) Hatay 3.414 360 27 33 30 450 13 %
13) Kırklareli 3.079 116 11 150 145 422 14 %
14) Tokat 3.002 128 1 0 40 169 6 %
15) Aydın 2.524 221 20 209 0 450 18 %
16) Ordu 2.276 0 0 10 50 60 3 %
17) Kahramanmaraş 2.072 24 94 0 0 118 6 %
18) Kayseri 1.885 264 8 0 80 352 19 %
19) Konya 1.860 7 194 63 0 264 14 %
20) Sivas 1.642 150 0 37 80 267 16 %
21) Sinop 1.491 0 0 5 40 45 3 %
22) Isparta 1.423 60 0 0 0 60 4 %
23) Malatya 1.395 0 0 10 0 10 1 %
24) Amasya 1.200 106 15 0 60 181 15 %
25) Adıyaman 1.197 25 0 0 40 65 5 %
26) Antalya 1.170 0 0 0 100 100 9 %
27) Yozgat 1.076 0 5 0 0 5 0 %
28) Elazığ 1.028 0 0 0 40 40 4 %
29) Karaman 934 7 0 40 0 47 5 %
30) Adana 899 0 0 0 120 120 13 %
31) Afyonkarahisar 860 227 36 88 0 351 41 %
32) Osmaniye 718 235 0 0 0 235 33 %
33) Diyarbakır 635 0 0 0 0 0 0 %
34) Yalova 533 84 50 0 32 166 31 %
35) Kastamonu 515 0 0 0 0 0 0 %
36) Mardin 509 0 0 0 0 0 0 %
37) Erzincan 383 0 0 0 50 50 13 %
38) Kocaeli 334 10 294 0 30 334 100 %
39) Çankırı 315 0 0 0 50 50 16 %
40) Bilecik 309 39 41 90 0 170 55 %
41) Gaziantep 267 86 0 0 0 86 32 %
42) Denizli 239 0 0 66 0 66 28 %
43) Kütahya 190 0 0 0 50 50 26 %
44) Sakarya 180 0 0 70 110 180 100 %
45) Kırşehir 168 168 0 0 0 168 100 %
46) Giresun 160 0 0 0 0 0 0 %
47) Çorum 156 0 0 0 65 65 42 %
48) Zonguldak 120 0 0 120 0 120 100 %
49) Bolu 117 0 0 0 0 0 0 %
50) Ankara 80 0 0 0 80 80 100 %
51) Karabük 73 0 0 0 0 0 0 %
52) Bartın 62 0 0 0 0 0 0 %
53) Niğde 62 0 0 0 0 0 0 %
54) Bingöl 61 0 0 0 50 50 81 %
55) Burdur 58 0 1 0 0 1 1 %
56) Uşak 57 54 3 0 0 57 100 %
57) Ağrı 50 0 0 0 50 50 100 %
58) Erzurum 50 0 0 0 50 50 100 %
59) Van 50 0 0 0 50 50 100 %
60) Eskişehir 41 0 39 0 0 39 95 %
61) Bitlis 40 0 0 0 40 40 100 %
62) Kars 40 0 0 0 40 40 100 %
63) Kilis 40 0 0 0 40 40 100 %
64) Kırıkkale 40 0 0 0 40 40 100 %
65) Trabzon 30 0 0 0 30 30 100 %
66) Hakkari 29 0 0 0 0 0 0 %
67) Siirt 15 0 0 0 0 0 0 %
68) Tunceli 13 0 0 0 0 0 0 %
69) Artvin 10 0 0 0 0 0 0 %
70) Ardahan 9 0 0 0 0 0 0 %
71) Batman 8 0 0 0 0 0 0 %
72) Nevşehir 8 0 0 0 0 0 0 %
73) Iğdır 2 0 0 0 0 0 0 %
74) Gümüşhane 1 0 0 0 0 0 0 %
75) Şanlıurfa 1 0 0 0 0 0 0 %
76) Aksaray 0 0 0 0 0 0 0 %
77) Bayburt 0 0 0 0 0 0 0 %
78) Düzce 0 0 0 0 0 0 0 %
79) Muş 0 0 0 0 0 0 0 %
80) Rize 0 0 0 0 0 0 0 %
81) Şırnak 0 0 0 0 0 0 0 %
TOPLAM

 

KAYNAK      http://www.enerjiatlasi.com/ruzgar-enerjisi-haritasi/turkiye

YAYINA HAZIRLAYAN  BULENT  ,OZGEN

115.281 6.599 1.686 1.892 2.591 12.768 11,1 %

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

İlgili Terimler :
TemaFabrika